| Name | |
| Zum Vortag | Letzter Stand |
| DAX | ![]() |
| -2,42% | 6.127,44 |
| DAX Future | ![]() |
| -2,59% | 6.170,00 |
| TecDAX | ![]() |
| -4,17% | 761,19 |
| DJIA | ![]() |
| 0,29% | 11.220,96 |
| NASDAQ | ![]() |
| -0,37% | 1.768,23 |
| Bund-Future | ![]() |
| 0,60% | 115,40 |
| EUR/USD | ![]() |
| 0,2528% | 1,4279 |
| Gold | ![]() |
| 1,26% | 805,55 |
| Unternehmen | |
| Erster Handelstag | Transparenzlevel Marktsegment |
| Fibema AG | |
| 10.09.2008 | -Open Market |
| First Trend-Management AG | |
| 10.09.2008 | -Open Market |